การเบิกจ่ายค่างานก่อสร้าง
งบประมาณปี | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่ายแล้ว (บาท) | ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท) | หมายเหตุ |
2564 | 119,010,000.00 | 119,010,000.00 | - | (เบิกล่วงหน้า 15%) |
2565 | 63,905,522.00 | 63,905,522.00 | - | |
2566 | 285,764,478.00 | 121,028,265.04 | 164,736,212.96 | |
2567 | - | - | - | |
2568 | 139,528,800.00 | - | 139,528,800.00 | |
2569 | 185,191,200.00 | - | 185,191,200.00 | |
รวมเงิน | 793,400,000.00 | 303,943,787.04 | 489,456,212.96 |
แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ